ترتيب الدوري الإسباني 2021

ترتيب الدوري الإسباني محدث بشكل مستمر على موقع رياضة ستار بعد كل مباراة في الدوري الإسباني لسنة 2021
تاريخ التحديث : 2021/04/30
ترتيب | الفرق | عدد المباريات | النقاط |
---|---|---|---|
1 | أتلتيكو مدريد | 33 | 73 |
2 | ريال مدريد | 33 | 71 |
3 | برشلونة | 33 | 71 |
4 | إشبيلية | 33 | 70 |
5 | ريال سوسييداد | 33 | 53 |
6 | ريال بيتيس | 33 | 50 |
7 | فياريال | 33 | 49 |
8 | غرناطة | 33 | 45 |
9 | أتليتيك بيلباو | 33 | 42 |
10 | سيلتا فيغو | 33 | 41 |
11 | أوساسونا | 33 | 40 |
12 | ليفانتي | 33 | 38 |
13 | قادش | 33 | 37 |
14 | فالنسيا | 33 | 36 |
15 | خيتافي | 33 | 34 |
16 | ديبورتيفو ألافيس | 33 | 31 |
17 | إلتشي | 33 | 30 |
18 | بلد الوليد | 33 | 30 |
19 | هويسكا | 33 | 27 |
20 | إيبار | 33 | 23 |
موقع رياضة ستار دائما سيوافيكم بكل جديد حول ترتيب دوري اسباني هاته السنة بعد كل مباراة، من أجل إيصال المعلومة كما هي وبشكل سريع يتم تحديث جدول ترتيب الدوري الإسباني كل يوم.